Messstellen / Transmitter
Hinweis: Unsere Meßstellen sind zugelassen und geprüft und dies als Einheit mit unseren Auswerteeinheiten/Zentralen. Aus diesem Grund verkaufen wir nur komplette Systeme bestehend aus unseren Zentralen und Meßstellen, aber keine Meßstellen einzeln. Näheres unter FAQ.
Messstellen/Transmitter | Messprinzip | Gasart | Datenblatt | Konformitätserklärung | Bedienungsanleitung | Bild | Schutzklasse | Zulassung / Präsentation | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analoge Messstellen | |||||||||||
KSS 112 | HL | UEG | |||||||||
KSS 113 | HL | UEG | |||||||||
KSS 526 | HL | NH3 | |||||||||
KSS 532 | HL | Freon | |||||||||
Einbau-Messstellen (nur in Analog) | |||||||||||
USE 304 | EC | H2 | |||||||||
USE 404 | EC | O2 | |||||||||
USE 504 | EC | CO | |||||||||
USE 514 | EC | NH3 | |||||||||
USE 624 | EC | H2S | |||||||||
USE 634 | EC | SO2 | |||||||||
USE 644 | EC | ClO2 | |||||||||
USE 654 | EC | Cl2 | |||||||||
USE 664 | EC | HCN | |||||||||
USE 674 | EC | NO | |||||||||
USE 684 | EC | NO2 | |||||||||
USE 704 | EC | HCl | |||||||||
USE 714 | EC | SiH4 | |||||||||
USE 724 | EC | PH3 | |||||||||
USE 734 | EC | HF | |||||||||
USE 744 | EC | ETO | |||||||||
USE 754 | EC | COCl2 | |||||||||
USE 764 | EC | AsH3 | |||||||||
USE 774 | EC | B2H6 | |||||||||
USE 784 | EC | H2O2 | |||||||||
USE 844 | EC | O3 | |||||||||
USP 168 | WT | UEG | |||||||||
BUS-Messstellen (bis Ex-Zone 2 lieferbar) | |||||||||||
KSEC 307 | EC | H2 | |||||||||
KSEC 402 | EC | O2 | |||||||||
KSEC 407 | EC | O2 | |||||||||
KSEC 504 | EC | CO | |||||||||
KSEC 504 TÜV | EC | CO | |||||||||
KSEC 507 | EC | CO | |||||||||
KSEC 517 | EC | NH3 | |||||||||
KSEC 627 | EC | H2S | |||||||||
KSEC 637 | EC | SO2 | |||||||||
KSEC 647 | EC | ClO2 | |||||||||
KSEC 657 | EC | Cl2 | |||||||||
KSEC 667 | EC | HCN | |||||||||
KSEC 677 | EC | NO | |||||||||
KSEC 684 | EC | NO2 | |||||||||
KSEC 707 | EC | HCl | |||||||||
KSEC 717 | EC | SiH4 | |||||||||
KSEC 727 | EC | PH3 | |||||||||
KSEC 737 | EC | HF | |||||||||
KSEC 747 | EC | ETO | |||||||||
KSEC 757 | EC | COCl2 | |||||||||
KSEC 767 | EC | AsH3 | |||||||||
KSEC 777 | EC | B2H6 | |||||||||
KSEC 787 | EC | H2O2 | |||||||||
KSEC 797 | EC | F2 | |||||||||
KSEC 847 | EC | O3 | |||||||||
KSIM 747 | IR | IR | |||||||||
KSIM 1090 | IR | CO2 | |||||||||
KSIM 1100 | IR | UEG | |||||||||
KSIM 1260 | IR | SF6 | |||||||||
KSIM 1530 | IR | Freon | |||||||||
KSPC 1F1 | WT | Lösungsmittel | |||||||||
KSPC 121 | WT | UEG | |||||||||
KSPC 141 | WT | NH3 | |||||||||
KSSC 532 | HL | Kältemittel | |||||||||
GSIM 1570 | IR | N2O2 | |||||||||
GSBM 767 | EC/EL | AsH3 | |||||||||
GSBM 930 | EC/EL | Br2 | |||||||||
GSBM 1400 | EC/EL | F2 | |||||||||
GSBM 1463 | EC/EL | CIF3 | |||||||||
GSBM 1680 | EC/EL | C2H4O2 | |||||||||
GSBM 1783 | EC/EL | HNO3 | |||||||||
GSBM 1970 | EC/EL | CH2O | |||||||||
GSBM 2460 | EC/EL | N2H4 | |||||||||
GSBM 3180 | EC/EL | BCl3 | |||||||||
GSBM 3180 | EC/EL | SO3 | |||||||||
GSBM 3180 | EC/EL | WF6 | |||||||||
GSBM 3260 | EC/EL | H2Se | |||||||||
GSBM 3471 | EC/EL | HBr2 | |||||||||
GSBM 3480 | EC/EL | POCl3 | |||||||||
GSBM 3780 | EC/EL | AsF3 | |||||||||
GSBM 3780 | EC/EL | BF3 | |||||||||
GSBM 3980 | EC/EL | H2O2 | |||||||||
GSBM 5000 | EC/EL | PH3 | |||||||||
GSBM 5000 | EC/EL | SiH4 | |||||||||
Ex-Bus-Messstellen bis Ex-Zone 1 | |||||||||||
GSEM 307 Ex | EC | H2 | |||||||||
GSEM 402 Ex | EC | O2 | |||||||||
GSEM 407 Ex | EC | O2 | |||||||||
GSEM 507 Ex | EC | CO | |||||||||
GSEM 517 Ex | EC | NH3 | |||||||||
GSEM 627 Ex | EC | H2S | |||||||||
GSEM 637 Ex | EC | SO2 | |||||||||
GSEM 647 Ex | EC | ClO2 | |||||||||
GSEM 657 Ex | EC | Cl2 | |||||||||
GSEM 667 Ex | EC | HCN | |||||||||
GSEM 677 Ex | EC | NO | |||||||||
GSEM 687 Ex | EC | NO2 | |||||||||
GSEM 707 Ex | EC | HCl | |||||||||
GSEM 717 Ex | EC | SiH4 | |||||||||
GSEM 727 Ex | EC | PH3 | |||||||||
GSEM 737 Ex | EC | HF | |||||||||
GSEM 747 Ex | EC | ETO | |||||||||
GSEM 757 Ex | EC | COCl2 | |||||||||
GSEM 777 Ex | EC | B2H6 | |||||||||
GSEM 787 Ex | EC | H2O2 | |||||||||
GSEM 797 Ex | EC | F2 | |||||||||
GSEM 847 Ex | EC | O3 | |||||||||
GSIM 1090 Ex | IR | CO2 | |||||||||
GSIM 1100 Ex | IR | UEG | |||||||||
GSIM 1260 Ex | IR | SF6 | |||||||||
GSIM 1530 Ex | IR | Freon | |||||||||
GSPM 1F1 Ex | WT | Lösungsmittel | |||||||||
GSPM 121 Ex | WT | UEG | |||||||||
GSPM 141 Ex | WT | NH3 | |||||||||
GSSM 112 Ex | HL | UEG | |||||||||
GSSM 113 Ex | HL | UEG | |||||||||
GSSM 526 Ex | HL | NH3 | |||||||||
GSSM 532 Ex | HL | Freon | |||||||||
Zubehör Messstellen | |||||||||||
Montage Messstellen | |||||||||||
Montage GSBM-Transmitter | |||||||||||
Montage GSxM-Transmitter | |||||||||||
Montage KSEA-Transmitter | |||||||||||
Montage KSEC-Transmitter | |||||||||||
Montage KSIM-Transmitter | |||||||||||
Montage KSP-Transmitter | |||||||||||
Montage KSPC-Transmitter | |||||||||||
Montage KSS-Transmitter | |||||||||||
Montage KSSC-Transmitter | |||||||||||
Halterungs- und Schutzbleche | |||||||||||
Transmitter Bondebefestigung | |||||||||||
Transmitter Rammschutz | |||||||||||
Filter und Abdeckkappen | |||||||||||
Staub und Wasserfilter nicht Ex Transmitter | |||||||||||
Staub- und Wasserfilter Ex Transmitter | |||||||||||
Schmutzabdeckung |
Diese Liste stellt nur einen Auszug aus unserem Liefersortiment dar. Weitere Gasarten und Messbereiche bitte anfragen unter: verkauf@kimessa.de.
Stand April 2016, ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Fehler
Legende:
Modellbezeichnung
KSS = Analoger Transmitter, Halbleiter
KSEC = BUS-Transmitter, Elektrochemisch
KSIM = BUS-Infrarot-Transmitter, Infrarot
USE = Analoger Unterputz-Transmitter (nur Kabelkanäle nicht UP)
GSIM 1570=Sondertransmitter (kein Ex)
GSBM=Sondertransmitter, Bauform wie Ex-Transmitter, jedoch keine Ex-Ausführung, mit Elektrolyt
GSXM EX= Ex-Transmitter
Messprinzip
HL = Halbleiter
WT = Wärmetöner/Pellistor
EC = Elektrochemisch
IR = Infrarot
EC/EL=Elektrochemisch mit Elektrolyt
Wichtiger Hinweis: Alle Rechte an den Unterlagen sind KIMESSA vorbehalten. Eine Vervielfältigung, sei es in Papierform oder digital, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung untersagt. Zuwiderhandlung ziehen rechtliche Schritte nach sich.
Alle Informationen in den Unterlagen sind nach heutigem Wissensstand erstellt. Aufgrund der Weiterentwicklung von Produkten können sich technische Änderungen oder Abweichungen ergeben.
Aufgeführte Querempfindlichkeiten stellen nur einen Anhaltspunkt dar, was die Konzentration und die Gasarten betrifft. Weitere Gasarten oder abweichende Konzentrationen sind nicht ausgeschlossen.
Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass Instandsetzungen und somit Wartungen nur von KIMESSA befähigten Personen durchgeführt werden dürfen.